
letzte Aktualisierung am 27.04.2010
bei folgenden Terminen sind noch Plätze frei:
| Törn |
Reisezeit |
Törngebiet |
Ausgangs - / Zielhafen |
Anmerkungen |
| 02 b* | 01.05.-10.05.2010 | Ägäisches Meer - Euböa, nördl. Sporaden | Lavrio - Volos | ** |
| 03 | 10.05.-17.05.2010 | Ägäisches Meer - nördl. Sporaden | Volos - Volos | ausgebucht |
| 04 | 17.05.-31.05.2010 | Ägäisches Meer - nördl. Sporaden | Volos - Volos | ** |
| 04 a | 17.05.-24.05.2010 | Ägäisches Meer - nördl. Sporaden | Volos - Volos | ** |
| 04 b - 05 a | 24.05.-07.06.2010 | Ägäisches Meer - nördl. Sporaden | Volos - Volos | ** |
| 04 b | 24.05.-31.05.2010 | Ägäisches Meer - nördl. Sporaden | Volos - Volos | ** |
| 05 a | 31.05.-07.06.2010 | Ägäisches Meer - nördl. Sporaden | Volos - Volos | |
| 05 | 31.05.-14.06.2010 | Ägäisches Meer - nördl. Sporaden | Volos - Volos | |
| 05 b | 07.06.-14.06.2010 | Ägäisches Meer - nördl. Sporaden | Volos - Volos | |
| 06 * | 14.06.-22.06.2010 | Ägäisches Meer - Euböa, nördl. Sporaden | Volos - Athen | ** |
| 07 | 22.06.-29.06.2010 | Ägäisches Meer - Argosaronischer Golf | Athen - Athen | |
| 08 a | 29.06.-06.07.2010 | Ägäisches Meer - Saronischer Golf und Küsten des Peloponnes | Athen - Kalamata | |
| 08 b | 06.07.-13.07.2010 | Ionisches Meer : Peloponnes + Eptanisides | Kalamata - Korfu | ausgebucht |
| 09 a | 13.07.-20.07.2010 | Ionisches Meer | Korfu - Korfu | ** |
| 09 b | 20.07.-27.07.2010 | Ionisches Meer | Korfu - Korfu | ausgebucht |
| 10 a | 27.07.-03.08.2010 | Ionisches Meer | Korfu - Korfu | ** |
| 10 b | 03.08.-10.08.2010 | Ionisches Meer | Korfu - Korfu | ** |
| 11 a | 10.08.-17.08.2010 | Ionisches + Ägäisches Meer | Korfu - Kalamata | ** |
| 11 b | 17.08.-24.08.2010 | Ionisches + Ägäisches Meer | Kalamata - Athen | ** |
| 12 * | 24.08.-02.09.2010 | Kykladen + Dodekanes | Athen - Rhodos | nur noch 1 Platz |
| 13 a | 02.09.-09.09.2010 | Inseln des Dodekanes | Rhodos - Rhodos | ausgebucht |
| 13 b | 09.09.-16.09.2010 | Inseln des Dodekanes | Rhodos - Rhodos | ** |
| 14 a | 16.09.-23.09.2010 | Inseln des Dodekanes | Rhodos - Rhodos | ausgebucht |
| 14 b | 23.09.-30.09.2010 | Inseln des Dodekanes | ab - an Rhodos | ausgebucht |
| 15 a | 30.09.-07.10.2010 | Inseln des Dodekanes | ab - an Rhodos | ** |
| 15 b | 07.10.-14.10.2010 | Inseln des Dodekanes | Rhodos - Rhodos | ausgebucht |
| 16 | 14.10.-28.10.2010 | Dodekanes + Kykladen | Rhodos - Athen | ** |
| 16 a | 14.10.-21.10.2010 | Dodekanes + Kykladen | Rhodos - Thira | ** |
| 16 b | 21.10.-28.10.2010 | Kykladen | Thira - Athen | ** |
| 17 | 28.10.-04.11.2010 | Saronischer Golf + Kykladen | Athen - Athen |
Änderungen vorbehalten - der Törnplan wird, soweit möglich, den Wünschen der Teilnehmer/innen angepasst.
Einwöchige Teilnahme ist an allen Terminen grundsätzlich möglich. Bitte erfragen Sie den jeweiligen Hafen, an dem Sie an bzw. von Bord gehen können.
Bei zweiwöchigen Reisen laufen wir in Woche 1 und Woche 2 jeweils unterschiedliche Ziele an.
Hinweis zu ausgebuchten Törnwochen u. Terminen außerhalb der genannten Zeiten: für Reisegruppen stellen wir Extra-Yachten mit Skipper bereit.
Die unter 'Törngebiet' genannten Reiseziele sind als Vorschläge zu verstehen und werden vor Ort individuell und nach Wetterlage abgestimmt. Die aufgeführten Inseln sind nur eine kleine Auswahl - tatsächlich werden weit mehr Ziele angelaufen.
Parallel zu den Törns können Sie mit einer Yacht Ihrer Wahl in der Flottille teilnehmen.
| Preise in € | pro Person | Schiff komplett | ||
| Törn - Nr. | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Woche | |
| 01, 17 | 445 | 860 | 3240 | |
| 02, 03, 04 a, 16 | 465 | 880 | 3400 | |
| 04 b - 08, 15 | 485 | 900 | 3560 | |
| 09 - 14 | 505 | 920 | 3680 | |
'Schiff komplett' = Preis für 8 - 9 Plätze an Bord, Gebühr für Skipper ist enthalten.
Die zweite Woche bei Buchung 'Schiff komplett' ist um 5 % ermässigt.
* Preise für 8 und 9 - Tage - Törns berechnen sich auf der Wochenbasis
** Schiff komplett nicht mehr möglich
Die Schiffsnebenkosten - Steuer, Hafengebühren, Endreinigung, Aufwendungen
für Diesel, Benzin, Wasser, Gas, Strom, Eis etc. - werden mit einer Pauschale
von € 45,- pro Person/Woche abgegolten. Sollten Kleinigkeiten verloren oder zu
Bruch gehen, dann sind diese in der Pauschale enthalten. Die Teilnehmer/innen
müssen KEINE Kaution hinterlegen.
Einzelbelegung einer Doppel-Kabine: 50 % Aufpreis (pro Törn max. 2)
Die Preise beinhalten eine sorgfältige Segelanleitung und ggf.
Segelausbildung, Crew-Präsent und Welcomedrink.
Für die Verpflegung und Unternehmungen rechnen Sie bitte mit ca. € 130,- bis 150,- pro Woche
(= durchschnittlicher Erfahrungswert aus 2009) - mit drin: Verpflegung des Skippers
Für Jugendliche bis 18 Jahre gilt ein um 15 % ermässigter Reisepreis.
Für Kinder bis 12 Jahre gilt ein um 30 % ermässigter Reisepreis.